
Monitores4.4 / 5(137 reseñas en Amazon)
LG UltraGear 24G411A-B Monitor Gaming 24" IPS 144Hz 1ms
Monitor gaming LG UltraGear 24G411A-B de 23,8 pulgadas Full HD con panel IPS, 144 Hz (overclock), 1 ms y 99% sRGB.
83,95 €109,00 €-23%
Precio comprobado — puede variar en el vendedor final
Enlace de afiliado: no pagas más por comprar desde aquí
Lo que nos gusta
- Ahorro del 23% sobre el precio recomendado
- Panel IPS Full HD con 99% sRGB
- 144 Hz y 1 ms para juegos fluidos
- Marca LG UltraGear
A tener en cuenta
- Pocas valoraciones (137)
- Descuento ligado a promoción temporal de Amazon
83,95 €109,00 €-23%
Oferta verificada por nuestro equipo
Especificaciones
| Marca | LG |
| Modelo | UltraGear 24G411A-B |
| Tamaño | 23,8" |
| Frecuencia | 144 Hz |
| Panel | IPS |
Comparado con otros monitores
| Producto | Valoración | Precio | |
|---|---|---|---|
| LG UltraGear 24G411A-B Monitor Gaming 24" IPS 144Hz 1ms (este análisis) | 4.4 | 83,95 € | |
| Monitor curvo MSI Modern MD342CQPW 34" UWQHD | 4.4 | 249,00 € | Ver oferta |
| Monitor curvo gaming Gawfolk 34" UWQHD 165Hz | 4.5 | 219,99 € | Ver oferta |
| Monitor curvo gaming MSI MAG 27CQ6FA WQHD | 4.6 | 149,00 € | Ver oferta |
| Monitor gaming Lenovo L27-4C 27" 144Hz | 4.6 | 108,62 € | Ver oferta |
| Monitor portátil MSI Pro MP165A E6 15,6" | 4.3 | 94,00 € | Ver oferta |
| Ozone Gaming OZDSP25 Monitor, Diseñado para Gaming, Pantalla 1920 x 1080 Full HD, Monitor AMD Freesync y Nvidia G-Sync, Base Sólida, 1ms,... | 4.2 | 161,01 € | Ver oferta |
83,95 €109,00 €-23%
Si te ha servido el análisis, apóyanos comprando desde este enlace
Comentarios
Sé el primero en comentar esta oferta.