
Monitores4.6 / 5(34 reseñas en Amazon)
Lenovo Legion 27U-10 Monitor Gaming 27" 4K UHD IPS 160 Hz con HDMI 2.1 y G-Sync Compatible
Monitor gaming Lenovo Legion 27U-10 de 27 pulgadas 4K UHD con panel IPS, 160 Hz en 4K o 320 Hz en Full HD, 0,5 ms MPRT, HDR10, G-Sync Compatible y FreeSync Premium, dos HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, 99 % sRGB y 98 % DCI-P3 y soporte ergonómico.
249,99 €339,99 €-26%
Precio comprobado — puede variar en el vendedor final
Enlace de afiliado: no pagas más por comprar desde aquí
Lo que nos gusta
- Ahorro del 18% sobre el precio recomendado
- 4K a 160 Hz o Full HD a 320 Hz
- Dos HDMI 2.1 para consolas y PC
- 99 % sRGB y 98 % DCI-P3
A tener en cuenta
- Descuento ligado a promoción temporal de Amazon
249,99 €339,99 €-26%
Oferta verificada por nuestro equipo
Especificaciones
| Marca | Lenovo |
| Modelo | Legion 27U-10 |
| Pantalla | 27" 4K UHD IPS |
| Frecuencia | 160 Hz (4K) / 320 Hz (FHD) |
| Respuesta | 0,5 ms MPRT |
| Conexiones | 2 x HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4 |
| Color | Negro azabache |
Comparado con otros monitores
| Producto | Valoración | Precio | |
|---|---|---|---|
| Lenovo Legion 27U-10 Monitor Gaming 27" 4K UHD IPS 160 Hz con HDMI 2.1 y G-Sync Compatible (este análisis) | 4.6 | 249,99 € | |
| Monitor curvo MSI Modern MD342CQPW 34" UWQHD | 4.5 | 265,00 € | Ver oferta |
| Monitor curvo gaming Gawfolk 34" UWQHD 165Hz | 4.5 | 229,99 € | Ver oferta |
| Monitor curvo gaming MSI MAG 27CQ6FA WQHD | 4.6 | 159,00 € | Ver oferta |
| Monitor gaming Lenovo L27-4C 27" 144Hz | 4.6 | 99,99 € | Ver oferta |
| Monitor portátil MSI Pro MP165A E6 15,6" | 4.2 | 129,00 € | Ver oferta |
| Ozone Gaming OZDSP25 Monitor, Diseñado para Gaming, Pantalla 1920 x 1080 Full HD, Monitor AMD Freesync y Nvidia G-Sync, Base Sólida, 1ms,... | 4.2 | 141,09 € | Ver oferta |
249,99 €339,99 €-26%
Si te ha servido el análisis, apóyanos comprando desde este enlace
Comentarios
Sé el primero en comentar esta oferta.