
Monitores4.4 / 5(202 reseñas en Amazon)
PHILIPS 32E1N1800LA Monitor 32 Pulgadas 60Hz Panel VA, 4ms GtG, HDR10, Altavoces, (3840x2160 HDMI 2X 2.0 DP 1x 1.4) Negro
La pantalla VA ofrece imágenes fantásticas con amplios ángulos de visión Resolución UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) para mayor precisión Alto rango dinámico (HDR) para imágenes más realistas y coloridas
187,43 €269,00 €-30%
Precio comprobado — puede variar en el vendedor final
Enlace de afiliado: no pagas más por comprar desde aquí
Lo que nos gusta
- 26% de descuento real verificado
- La pantalla VA ofrece imágenes fantásticas con amplios ángulos de visión
A tener en cuenta
- Disponibilidad de stock puede variar
187,43 €269,00 €-30%
Oferta verificada por nuestro equipo
Comparado con otros monitores
| Producto | Valoración | Precio | |
|---|---|---|---|
| PHILIPS 32E1N1800LA Monitor 32 Pulgadas 60Hz Panel VA, 4ms GtG, HDR10, Altavoces, (3840x2160 HDMI 2X 2.0 DP 1x 1.4) Negro (este análisis) | 4.4 | 187,43 € | |
| Monitor curvo MSI Modern MD342CQPW 34" UWQHD | 4.4 | 249,00 € | Ver oferta |
| Monitor curvo gaming Gawfolk 34" UWQHD 165Hz | 4.5 | 219,99 € | Ver oferta |
| Monitor curvo gaming MSI MAG 27CQ6FA WQHD | 4.6 | 149,00 € | Ver oferta |
| Monitor gaming Lenovo L27-4C 27" 144Hz | 4.6 | 108,62 € | Ver oferta |
| Monitor portátil MSI Pro MP165A E6 15,6" | 4.3 | 94,00 € | Ver oferta |
| Ozone Gaming OZDSP25 Monitor, Diseñado para Gaming, Pantalla 1920 x 1080 Full HD, Monitor AMD Freesync y Nvidia G-Sync, Base Sólida, 1ms,... | 4.2 | 161,01 € | Ver oferta |
187,43 €269,00 €-30%
Si te ha servido el análisis, apóyanos comprando desde este enlace
Comentarios
Sé el primero en comentar esta oferta.