
Lenovo Legion 27Q-10 - Monitor Gaming QHD 27" (IPS, 240 Hz, 0.5 ms, 16:9, HDMI 2.1 - DP 1.4, NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium, VESA Ad...
Visualiza tu victoria: La amplia pantalla IPS QHD de 27", relación de aspecto de 16:9 y 3 lados ultrafinos, te permiten explorar todos los detalles de la imagen para una visualización sin precedentes en juegos y contenido Acción en tiempo real: Sus rápidos 240 Hz de frecuencia de actualización y 0.5 ms MPRT de tiempo de respuesta, eliminan el tartamudeo, las imágenes fantasma y las distorsiones, permitiéndote estar un paso delante de tus adversarios Gran conectividad: Sus 2...
Precio comprobado — puede variar en el vendedor final
Lo que nos gusta
- 28% de descuento real verificado
- Precio verificado directamente contra Amazon
A tener en cuenta
- Disponibilidad de stock puede variar
Oferta verificada por nuestro equipo
Comparado con otros monitores
| Producto | Valoración | Precio | |
|---|---|---|---|
| Lenovo Legion 27Q-10 - Monitor Gaming QHD 27" (IPS, 240 Hz, 0.5 ms, 16:9, HDMI 2.1 - DP 1.4, NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium, VESA Ad... (este análisis) | 4.4 | 169,99 € | |
| Monitor curvo MSI Modern MD342CQPW 34" UWQHD | 4.4 | 249,00 € | Ver oferta |
| Monitor curvo gaming Gawfolk 34" UWQHD 165Hz | 4.5 | 219,99 € | Ver oferta |
| Monitor curvo gaming MSI MAG 27CQ6FA WQHD | 4.6 | 149,00 € | Ver oferta |
| Monitor gaming Lenovo L27-4C 27" 144Hz | 4.6 | 108,62 € | Ver oferta |
| Monitor portátil MSI Pro MP165A E6 15,6" | 4.3 | 94,00 € | Ver oferta |
| Ozone Gaming OZDSP25 Monitor, Diseñado para Gaming, Pantalla 1920 x 1080 Full HD, Monitor AMD Freesync y Nvidia G-Sync, Base Sólida, 1ms,... | 4.2 | 161,01 € | Ver oferta |
Si te ha servido el análisis, apóyanos comprando desde este enlace
Comentarios
Sé el primero en comentar esta oferta.