
SwitchBot Estación Meteorológica Bluetooth con Sensor Exterior Inalámbrico y Pantalla de 9,2 cm
Estación meteorológica 5 en 1 SwitchBot Meter Pro con pantalla de 9,2 cm que muestra temperatura, humedad, hora, fecha y nivel de confort, admite hasta dos sensores exteriores y permite exportar el archivo de datos desde la app. Las previsiones del tiempo requieren el SwitchBot Hub.
Precio comprobado — puede variar en el vendedor final
Lo que nos gusta
- Ahorro del 36% sobre el precio de referencia
- Pantalla grande de 9,2 cm con temperatura, humedad y confort
- Hasta dos sensores exteriores
- Datos exportables desde la app
A tener en cuenta
- La previsión meteorológica requiere el SwitchBot Hub
- Descuento ligado a promoción temporal de Amazon
Oferta verificada por nuestro equipo
Especificaciones
| Marca | SwitchBot |
| Modelo | Estación meteorológica (Meter Pro) |
| Pantalla | 9,2 cm |
| Conexión | Bluetooth |
| Sensores | Hasta 2 exteriores |
Comparado con otros domótica y hogar inteligente
| Producto | Valoración | Precio | |
|---|---|---|---|
| SwitchBot Estación Meteorológica Bluetooth con Sensor Exterior Inalámbrico y Pantalla de 9,2 cm (este análisis) | 4.5 | 18,02 € | |
| WOLFANG Camara Vigilancia WiFi Interior 1080P | 4.2 | 12,99 € | Ver oferta |
| SONOFF Zigbee Wireless Switch SNZB-01P | 4.3 | 13,31 € | Ver oferta |
| Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro | 4.2 | 252,18 € | Ver oferta |
| Xiaomi Outdoor Camera BW500 | 4.4 | 51,68 € | Ver oferta |
| Xiaomi Solar Outdoor Camera BW400 Pro Set | 5.0 | 100,49 € | Ver oferta |
| eufy Security eufyCam C35 Cámara Vigilancia WiFi | 4.3 | 49,99 € | Ver oferta |
Si te ha servido el análisis, apóyanos comprando desde este enlace
Comentarios
Sé el primero en comentar esta oferta.